№ | Команды | Счёт | Прим. | Матч |
---|---|---|---|---|
1. | Сиво Юнайтед (Малави) - Такуари (Парагвай) | 1:1 | ||
2. | Итеньо (Парагвай) - ЭСКОМ Юнайтед (Малави) | 1:0 | (0-1) | |
3. | Румфи Юнайтед (Малави) - Дефенсорес (Парагвай)* | 2:1 | (1-1) | |
4. | Фернандо Де Ла Мора (Парагвай) - Прокэйн (Малави) | 2:1 | (1-2) | |
5. | Дедза Динамос (Малави) - Итапуенсе (Парагвай) | 1:2 | (1-3) | |
6. | Юнион (Парагвай) - Эй-Си-Ти Старз (Малави) | 1:0 | (1-4) | |
7. | Камузу Бэррэкс (Малави) - 29 де Сетьембре (Парагвай) | 1:0 | (2-4) | |
8. | АДМАРК Тайгерс (Малави) - Индепендьенте (Парагвай)* | 1:0 | (3-4) | |
9. | Бенджамин Ацевал (Парагвай) - Моторс (Малави) | 1:1 | ||
10. | Джук Бокс (Малави) - Караяо (Парагвай)* | 1:0 | (4-4) | |
11. | Поли (Малави) - 3 де Фебреро (Сьюдад-дель-Эсте, Парагвай)* | 1:0 | (5-4) | |
12. | Октубре 12 (Итагуа, Парагвай) - Сильвер Страйкерс (Малави) | 2:1 | (5-5) |
Версия для вставки на форуме: